SQL - Lez. 2: Tipos de datos y palabras clave
Requisitos: sin requisitos
En esta conferencia se presentarán los tipos de datos SQL y proporcionar una lista de palabras clave del lenguaje.
Tipos de datos
Hay tres tipos principales de datos:
- Números;
- Personajes;
- Tiempo;
La primera categoría los representados por números enteros o de punto flotante.
En la segunda categoría, podemos incluir los caracteres individuales o cadenas.
En este último caso, incluya las fechas, horarios e intervalos.
SQL palabras reservadas
A continuación se muestra una lista de palabras reservadas de SQL. Con palabras reservadas son palabras que interpreta el lenguaje como las instrucciones y las cadenas comunes.
| ABSOLUTA | ANTES |
| ACCIÓN | BEGIN |
| ACTOR | ENTRE |
| ADD | BIT |
| DESPUÉS | BIT_LENGTH |
| ALIAS | BOOLEANA |
| TODO | AMBOS |
| ASIGNAR | Amplitud |
| ALTER | POR |
| Y | CASCADE |
| CUALQUIER | CASCADED |
| AER | CASO |
| AS | CAST |
| ASC | CATÁLOGO |
| AFIRMACIÓN | CHAR |
| ASYNC | CHAR_LENGTH |
| A | CARÁCTER |
| ATRIBUTOS | CHARACTER_LENGTH |
| AUTORIZACIÓN | VER |
| AVG | CLASE |
| CERRAR | CURRENT_PATH |
| COALESCE | CURRENT_TIME |
| COLLATE | CURRENT_STAMP |
| COMPILACIÓN | CURRENT_USER |
| COLUMNA | CURSOR |
| COMMIT | CICLO |
| Terminación | FECHA |
| CONNECT | FECHAS |
| CONEXIÓN | DIA |
| RESTRICCIÓN | DEALLOCATE |
| RESTRICCIONES | Diciembre |
| CONSTRUCTOR | DECIMAL |
| CONTINUAR | DECLARE |
| CONVERTIR | DEFAULT |
| Correspondiente | DEFERRABLE |
| CONTAR | DIFERIDO |
| CREAR | ELIMINAR |
| CRUZ | PROFUNDIDAD |
| CORRIENTE | DESC |
| CURRENT_DATE | DESCRIBE |
| DESCRIPTOR | |
De designación de | |
DESTRUIR | |
| Destructor | |
DIAGNÓSTICO | |
DICCIONARIO | |
| DESCONECTE | |











Comentarios recientes