SQL - Lez. 2: Datentypen und Schlüsselwörter
Voraussetzungen: keine Anforderungen
In diesem Vortrag präsentieren wir die SQL-Datentypen und eine Liste der Schlüsselwörter der Sprache.
Datentypen
Es gibt drei Arten von Daten:
- Zahlen;
- Zeichen;
- Zeit;
Die erste Kategorie, die von ganzen Zahlen oder Fließkommazahlen repräsentiert.
In der zweiten Kategorie können wir umschließen einzelne Zeichen oder Zeichenketten.
Im letzteren Fall, schließen Sie die Daten, Zeiten und Intervallen.
SQL reservierte Wörter
Unten ist eine Liste von SQL-Schlüsselwörter. Mit Reservierte Wörter, die die Sprache als Anleitung und gemeinsame Strings interpretiert.
| ABSOLUTE | VOR |
| AKTION | BEGIN |
| SCHAUSPIELER | ZWISCHEN |
| ADD | BIT |
| AFTER | BIT_LENGTH |
| ALIAS | BOOLEAN |
| ALL | BEIDE |
| ALLOCATE | Breite |
| ALTER | BY |
| UND | CASCADE |
| ANY | CASCADED |
| VRE | CASE |
| AS | CAST |
| ASC | KATALOG |
| BEHAUPTUNG | CHAR |
| ASYNC | CHAR_LENGTH |
| AT | CHARACTER |
| ATTRIBUTES | CHARACTER_LENGTH |
| ZULASSUNG | CHECK |
| AVG | KLASSE |
| SCHLIESSEN | Current_path |
| COALESCE | CURRENT_TIME |
| COLLATE | CURRENT_STAMP |
| COLLATION | CURRENT_USER |
| SPALTE | CURSOR |
| COMMIT | CYCLE |
| Abschluss | DATUM |
| CONNECT | TERMINE |
| CONNECTION | DAY |
| CONSTRAINT | DEALLOCATE |
| CONSTRAINTS | Dezember |
| CONSTRUCTOR | DECIMAL |
| WEITER | DECLARE |
| CONVERT | DEFAULT |
| Entsprechend | DEFERRABLE |
| COUNT | LATENTE |
| CREATE | DELETE |
| CROSS | TIEFE |
| AKTUELLE | DESC |
| CURRENT_DATE | DESCRIBE |
| DESCRIPTOR | |
Designator | |
ZERSTÖREN | |
| Destructor | |
DIAGNOSE | |
WÖRTERBUCH | |
| TRENNEN | |











Recent Comments